
MB, MAD, RMSE: 

      &25    &0.002 &0.002 &1.246 &0.14  &0.096 &1.248 &0.216 &0.151 &1.277 \\ 
      &50    &0     &0     &1.306 &0.103 &0.079 &1.303 &0.157 &0.121 &1.322 \\ 
      &100   &0.001 &0     &1.377 &0.074 &0.047 &1.38  &0.112 &0.07  &1.385 \\ 
       &200    &-0.001 &-0.001 &1.379  &0.055  &0.046  &1.377  &0.084  &0.07   &1.383  \\ 
      &400   &0     &0     &1.407 &0.04  &0.022 &1.408 &0.059 &0.032 &1.409 \\ 

Rejection Rates: 

      &25    &0.012 &0.012 &0.919 &0.057 &0.056 &0.965 &0.116 &0.11  &0.979 \\ 
      &50    &0.011 &0.011 &0.992 &0.056 &0.053 &0.998 &0.111 &0.111 &0.999 \\ 
      &100   &0.01  &0.01  &0.999 &0.055 &0.052 &1     &0.11  &0.104 &1     \\ 
      &200   &0.011 &0.01  &1     &0.055 &0.053 &1     &0.108 &0.104 &1     \\ 
      &400   &0.011 &0.01  &1     &0.048 &0.05  &1     &0.094 &0.101 &1     \\ 
